Sitemizdeki tüm rozet başarımlarını görüntüleyin:
Onaylı İnsan | Email adresini başarıyla onayladın. | x4 |
Otobiyorafi | Tüm profil detayları girildi. | 0 |
Fotojenik | Bir profil resmi yüklendi. | x4 |
Güzel Soru | Bir soru +2 iyi oy aldı. | 0 |
Çok Güzel Soru | Bir soru +5 iyi oy aldı. | 0 |
Harika Soru | Bir soru +10 iyi oy aldı. | 0 |
Göze Çarpan Soru | Sorduğu soru 50 kere görüntülendi. | x47 |
Popüler Soru | Sorduğu soru 100 kere görüntülendi. | x47 |
Ünlü Soru | Sorduğu soru 500 kere görüntülendi. | x29 |
Güzel Cevap | Bir cevap +2 iyi oy aldı. | 0 |
Çok Güzel Cevap | Bir cevap +5 iyi oy aldı. | 0 |
Harik Cevap | Bir cevap +10 iyi oy aldı. | 0 |
Yenileyici | Güzel Cevap rozetini üzerinden 30 gün zaman geçmiş bir soruya yanıt vererek aldı. | 0 |
Diriltici | Çok Güzel Cevap rozetini üzerinden 60 gün zaman geçmiş bir soruya yanıt vererek aldı. | 0 |
Dirilimiş | Harik Cevap rozetini üzerinden 120 gün zaman geçmiş bir soruya yanıt vererek aldı. | 0 |
Seçilmiş | 1 cevabı en iyi cevap seçildi. | x2 |
Bilge | 10 cevabı en iyi cevap seçildi. | x1 |
Aydınlanmış | 30 cevabı en iyi cevap seçildi. | 0 |
İyi Kalpli | 1 cevabı en iyi cevap seçti. | x2 |
Saygılı | 20 cevabı en iyi cevap seçti. | 0 |
Hürmetkar | 50 cevabı en iyi cevap seçti. | 0 |
Beğenildi | 20 en iyi cevap aldı. | 0 |
Sevildi | 50 en iyi cevap aldı. | 0 |
Saygı Gösterildi | 200 en iyi cevap aldı. | 0 |
Meraklı | 10 soru sordu. | x1 |
Sorgucu | 25 soru sordu. | x1 |
Araştırmacı | 50 soru sordu. | 0 |
Cevapçı | 25 cevap verdi. | x1 |
Eğitimci | 50 cevap verdi. | 0 |
Yorum Bağımlısı | 100 yorum yaptı. | 0 |
Hevesli Seçmen | 50 oy verdi. | 0 |
Sadakatli Seçmen | 200 oy verdi. | 0 |
Editör | Toplam 1 kere içerik düzenledi. | x3 |
Kopya Editör | Toplam 15 kere içerik düzenledi. | 0 |
Senyör Editör | Toplam 50 kere içerik düzenledi. | 0 |
Bekçi | 1 adet içeriğin uygunsuz olduğunu bildirdi. | x2 |
Dedektif | 10 adet içeriğin uygunsuz olduğunu bildirdi. | 0 |
İz Sürücü | 30 adet içeriğin uygunsuz olduğunu bildirdi. | 0 |
Okuyucu | Toplam 20 soru okudu. | x1 |
Hevesli Okuyucu | Toplam 50 soru okudu. | x1 |
Sadakatli Okuyucu | Toplam 200 soru okudu. | x1 |
Adanmış | Düzenli olarak 10 gün sitemizi ziyaret etti. | x1 |
Sadakatli | Düzenli olarak 25 gün sitemizi ziyaret etti. | 0 |
Hararetli | Düzenli olarak 50 gün sitemizi ziyaret etti. | 0 |
Ziyaretçi | Sitemizi toplam 30 gün ziyaret etti. | x2 |
Topluluk Elemanı | Sitemizi toplam 100 gün ziyaret etti. | x1 |
Kıdemli | Sitemizi toplam 200 gün ziyaret etti. | 0 |
Düzenli | İlk girişi 90 gün önce. | x4 |
Eskilerden | İlk girişi 180 gün önce. | x4 |
Müdavim | İlk girişi 365 gün önce. | x2 |
100 Club | Toplam 100 puana ulaştı. | x34 |
1,000 Club | Toplam 1000 puana ulaştı. | x2 |
10,000 Club | Toplam 10000 puana ulaştı. | 0 |
Madalya Sahibi | Toplam 10 rozet kazandı. | 0 |
Şampiyon | Toplam 30 rozet kazandı. | 0 |
Görkemli | Toplam 100 rozet kazandı. | 0 |
Güzel Yorum | Bir yorum +2 iyi oy aldı. | 0 |
Çok Güzel Yorum | Bir yorum +5 iyi oy aldı. | 0 |
Harika Yorum | Bir yorum +10 iyi oy aldı. | 0 |
63 toplam rozetler, 198 topluluğa ödüllendirilmiş